
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | GG-Grandparents |
| (T-BONE.) | CRABB'S T-STONE | CRABB'S OKEY | SCHEIES' LITTLE KENO |
| SAVAGE'S PANHANDLE BELLE | |||
| CRABB'S TEXANA RED | CARR'S BULLET | ||
| CARR'S SNOOTY | |||
| PALE RIDER'S JOLEEN | OCTAVIO'S RAWHIDE | CH LLOYD'S RAWHIDE (4XW) | |
| (DUHON'S SCARBACK) BENNETT'S RITA | |||
| TRAPJAW'S TEQUILA | OCTAVIO'S RAWHIDE | ||
| COY'S FRU | |||
| BELLS MOLLY | CRABB'S RED MAN (1XW) | GOMEZ' MACHO JR | MALONEY'S MACHO |
| GOMEZ' DAWN | |||
| CRABB'S CAR KEYS | CRABB'S OKEY | ||
| CRABB'S TEXANNA RED | |||
| CRABB'S JAW BREAKER | CRABB'S HITLER (1XW) | KING'S SPANKY (1XW) | |
| CRABB'S CAR KEYS | |||
| CRABB'S YELLOW STONE | CRABB'S OKEY | ||
| KING'S JUDY |