
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | GG-Grandparents |
| T. & C.'S WHISKEY RIVER | LISTENBEE/ DILL'S Q-TIP | CONDRA'S PAL JOEY | CONDRA'S DAVE BLUBECK |
| TNT'S MOLLY BEE | |||
| LISTENBEE/ HENRY'S SABLE | HERNANDEZ' BLUE DEAMON | ||
| BARNES' ZIMBA | |||
| SHEBA DURRANT | MC DANIEL'S HUSSANE | PATTON'S MR. JUNEBUG | |
| BARNES' ZIMBA | |||
| H. & G.'S MOET | CAMPBELL'S SPECS | ||
| GORDON'S KEYLA | |||
| LISTENBEE/ HENRY'S FACE | CONDRA'S PAL JOEY | CONDRA'S DAVE BLUBECK | TNT'S BUCKSHOT 1xw |
| TNT'S OREO | |||
| TNT'S MOLLY BEE | TURPINS BLU TROUBLE (3XW) | ||
| MINTER'S MISS SHEBA (2XW) | |||
| LISTENBEE/ HENRY'S SABLE | HERNANDEZ' BLUE DEAMON | HENDERSON'S BLUE DEVIL | |
| HENDERSON'S BLUE FRENZY | |||
| BARNES' ZIMBA | SARAH'S ALLIGATOR | ||
| SHEHANE'S RUBY DIAMOND |