
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | GG-Grandparents |
| MIMS' LITTLE FIDDLE | MIMS' FIDDLEFOOT (1XLG) | MIMS' HARD TACK ROM | MIMS' PILOT |
| (CLEMENS') MIMS' MIDNITE (MIDNIGHT ) | |||
| MIMS' CAROLINA FLO ROM | GR CH USELTON'S KING SOLOMON | ||
| MIMS' STEPPER | |||
| MIMS' SPICE | MIMS DERBY | MIMS' MOSES (2XW) | |
| MIMS CHUG | |||
| MIMS' CINNAMON | MIMS DERBY | ||
| MIMS CHLOE | |||
| MIMS' ROSE BUD | MIMS' LUCIUS | MIMS' SALTY | . MIMS SHORTY |
| . MIMS' HALF PINT | |||
| MIMS' LITTLE AMBER | CH MARLOWE'S BRITCHES (4XW) | ||
| MARLOWE'S FANNY (POR) | |||
| MIMS' LADY ROSE | MIMS' JACKSON | GR CH MIMS' BOSCO 5XW | |
| MIMS' SHADY LADY | |||
| MIMS' LADY SNOOTY | MIMS' SALTY | ||
| MIMS' SHADY LADY |