
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | GG-Grandparents |
| ASPECK'S BUZZER | JEFFREY'S BUCKWHEAT | HARRIS' CODY BOOTS | CH SHEBESTA'S SOONER |
| HARRIS' BILLY BOOTS | |||
| SCOTT'S PLUM | GIROUX' SAILOR | ||
| GIROUX' MANNY | |||
| FARRELLY'S RAGTIME | NICOMEN PETE'S I'M OAKIE II | NEEDHAM'S ABRAHAM | |
| CH PETE'S ROSIE | |||
| FARRELLY'S YAHTSY | JIM'S MOONSHINE | ||
| FARRELLY'S DONNA LEE | |||
| ASPECK'S SHEEBA | ASPECK'S BUZZER | JEFFREY'S BUCKWHEAT | HARRIS' CODY BOOTS |
| SCOTT'S PLUM | |||
| FARRELLY'S RAGTIME | NICOMEN PETE'S I'M OAKIE II | ||
| FARRELLY'S YAHTSY | |||
| LOBO'S SHADOW | LONZO'S KING ELVIS I POR | LANCASTER'S SNAKE (2XW) | |
| DOBIS BRANDY | |||
| LONZO'S SPIDER | LONZO'S KING ELVIS I POR | ||
| NORMAN'S ZERO |