
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | GG-Grandparents |
| CRABB'S TOMBSBONE AKA WHITEY | CRABB'S HITLER (1XW) | KING'S SPANKY (1XW) | CRABB'S OKEY |
| KING'S JUDY | |||
| CRABB'S CAR KEYS | CRABB'S OKEY | ||
| CRABB'S TEXANNA RED | |||
| CRABB'S CAR KEYS | CRABB'S OKEY | SCHEIES' LITTLE KENO | |
| SAVAGE'S PANHANDLE BELLE | |||
| CRABB'S TEXANNA RED | CARR'S BULLET (2XW) | ||
| CARR'S SNOOTY | |||
| — | — | — | — |
| — | |||
| — | — | ||
| — | |||
| — | — | — | |
| — | |||
| — | — | ||
| — |