
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | GG-Grandparents |
| JIMENEZ' COCHILOCO | MORALES' TOBY | MORALES' TRACK | MORALES & MORFIN'S ALACRAN |
| (BOUDREAUX' T-BELL) MORFIN'S ÑAÑARAS (1XW) | |||
| MORALES' CANELA | MORALES & MORFIN'S ALACRAN | ||
| (BOUDREAUX' T-BELL) MORFIN'S ÑAÑARAS (1XW) | |||
| MORALES FANNY | STINSON'S NEGRO | GR CH Crutchfield's Art 7XW ROM | |
| STINSON'S QUEEN | |||
| MORALES' ROJA | MORFIN'S DICK | ||
| CARVER'S SANDRA | |||
| JIMENEZ´ MORRITA | CHARRASCAN | — | — |
| — | |||
| — | — | ||
| — | |||
| JIMENEZ´ MORRIS | — | — | |
| — | |||
| — | — | ||
| — |