
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | GG-Grandparents |
| ALLEN'S BULL | BROWN'S BAD NEWS | GUY'S BIG Mack | THORTON'S SMARTY |
| THORNTON'S COCO | |||
| BROWN'S LADY | WALDROP'S PRETTY BOY | ||
| WALDROP'S BOUNCE | |||
| — | — | — | |
| — | |||
| — | — | ||
| — | |||
| BRIAN'S LITTLE LADY | PAUL'S RASCAL | CH DIVINE'S BRUCE | GR CH DAVIS' BOOMERANG 5XW ROM |
| DIVINE'S PATTY 2XW (POR) | |||
| DIVINE'S LUCY | CH DIVINE'S RED | ||
| DIVINE'S PATTY 2XW (POR) | |||
| BROWN'S BARBARA | MANGRUM'S RED BULL | HUGGINS' SCOOTER RED | |
| TAYLOR'S DRUMMOND GINGER | |||
| DAVIS SISTER | CH DAVIS' CHIVO 3XW 1XL ROM | ||
| (CARVER'S) DAVIS' PIGGY ROM |