
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | GG-Grandparents |
| CH SPARKS' BAD BUTCH POR | UPTON'S TEXAS TRAMP | WOOD'S MOSES | CH WOOD'S SOLOMAN (6XW) |
| WOODS FRIJOLE | |||
| WOOD'S LUZELLE ROM | WOOD'S SOLOMAN | ||
| HALL'S PEACHES (2XW) | |||
| KIRKHAM'S LUCKY LADY | CH PLUMBERS TEN BEARS | CH TUDOR'S DIBO 3XW | |
| CH TUDOR'S MINNIE 3XW | |||
| BATTENDORF'S BESS OF BOUNCER | DIBEAU'S BOUNCER | ||
| BATTENDORF'S RUBY OF GATOR | |||
| JOHNSON'S TOOTO | UPTONS TEXAS TRAMP | WOODS DEVIL BOY | — |
| — | |||
| MURRAYS MOUSE | — | ||
| — | |||
| 1XW JOHNSON'S MISS NITRO POR | UNDERWOOD'S KOJACK | — | |
| — | |||
| BROWN'S TILLY | — | ||
| — |