
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | GG-Grandparents |
| — | — | — | — |
| — | |||
| — | — | ||
| — | |||
| — | — | — | |
| — | |||
| — | — | ||
| — | |||
| AGUAYO'S ROSE | MANNING'S TEXAS PETE | BURNS' BONO | BURN'S HUMMDINGER 2X |
| BURNS' SALLY II | |||
| REED'S BAILEY | BURNS' BIG HEAD | ||
| REED'S K.D. | |||
| TOPDAWG KENNELS J-LO | ROBINSONS FIDEL | ROBINSONS APACHE II | |
| ROBINSONS JUNE | |||
| FOUST TRYPZMES | ROBINSONS APACHE II | ||
| FOUSTS SWEETWATER |