
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | GG-Grandparents |
| MC CLUSKEY'S BANDIT | HAINTEL'S GEN. OMAR | KIM'S CHAMPION ROCKY | — |
| — | |||
| BRYANT'S REDD HOGG | — | ||
| — | |||
| HAINTEL'S BLACK MAGIC | ANDERSON'S RED DEVIL | SHORT'S BLACK BUTCHER BOY | |
| WILDER'S BUCKWHEAT | |||
| WINFREY'S MISTY IMEAN | — | ||
| — | |||
| MC CLUSKEY'S BLACK STAR | MC CLUSKEY'S BANDIT | HAINTEL'S GEN. OMAR | KIM'S CHAMPION ROCKY |
| BRYANT'S REDD HOGG | |||
| HAINTEL'S BLACK MAGIC | ANDERSON'S RED DEVIL | ||
| WINFREY'S MISTY IMEAN | |||
| MC CLUSKEYS IRON PRINCESS | MC CLUSKEY'S IRON BULL | — | |
| — | |||
| NIXONS PRINCESS ZULA | HACKMAN'S SIR DOUGLAS ROM | ||
| CH CAPT. AMERICA'S MISS BOOMER |