DUTCH'S GIRL
ID #00048880Owner ID1
SexFemale
Entered Bypedigree_database_admin
343Unique Ancestors
12Generations Analyzed
CH DUTCH'S TIGERMost Influential
#AncestorGeneration BreakdownBlood %
1CH DUTCH'S TIGERGen 1: 50%Gen 2: 25%Gen 3: 12.5%87.5%
2DUTCH'S RED ROSEGen 1: 50%50%
3HOLLAND'S SNOWGen 2: 25%Gen 3: 12.5%Gen 4: 6.25%43.8%
4BILLY'S RED BABEGen 2: 25%Gen 3: 12.5%Gen 4: 6.25%43.8%
5Bass' Tramp Red Boy 2XW ROMGen 4: 6.25%Gen 5: 15.6%Gen 6: 12.5%Gen 7: 5.47%Gen 8: 1.17%41%
6Teal's Jeff 1XWGen 5: 3.13%Gen 6: 9.38%Gen 7: 10.2%Gen 8: 5.86%Gen 9: 1.95%Gen 10: 0.293%30.8%
7GEORGE'S TRIPPLE OTT REDGen 3: 12.5%Gen 4: 12.5%Gen 5: 3.13%28.1%
8PARNELL'S CLAUDEENGen 2: 25%25%
9GR CH HOUSTON'S BOBOGen 3: 12.5%Gen 4: 6.25%Gen 5: 3.13%21.9%
10HOLLAND'S RITAGen 3: 12.5%Gen 4: 6.25%Gen 5: 3.13%21.9%
11GEORGE'S SHORTYGen 3: 12.5%Gen 4: 6.25%Gen 5: 3.13%21.9%
12TEAL'S JEFF 1XWGen 5: 6.25%Gen 6: 7.81%Gen 7: 5.47%Gen 8: 1.56%Gen 9: 0.391%21.5%
13Mc Lead's Susie Q GalGen 5: 3.13%Gen 6: 7.81%Gen 7: 6.25%Gen 8: 2.73%Gen 9: 0.586%20.5%
14MEDLIN'S OUTLAW 2XWGen 4: 6.25%Gen 5: 6.25%Gen 6: 4.69%Gen 7: 1.56%Gen 8: 0.391%19.1%
15BASS' CATGen 5: 9.38%Gen 6: 6.25%Gen 7: 2.34%18%
16teal's sarge 1XWGen 6: 1.56%Gen 7: 4.69%Gen 8: 5.08%Gen 9: 2.93%Gen 10: 0.977%Gen 11: 0.146%15.4%
17teal's louGen 6: 1.56%Gen 7: 4.69%Gen 8: 5.08%Gen 9: 2.93%Gen 10: 0.977%Gen 11: 0.146%15.4%
18MARLOWE'S RED FEATHERGen 4: 6.25%Gen 5: 6.25%Gen 6: 1.56%14.1%
19DUTCH'S SARAHGen 3: 12.5%12.5%
20MEDLIN'S REBGen 6: 3.13%Gen 7: 4.69%Gen 8: 3.13%Gen 9: 1.17%Gen 10: 0.195%12.3%
21BURLESON'S LADYGen 6: 3.13%Gen 7: 4.69%Gen 8: 3.13%Gen 9: 1.17%Gen 10: 0.195%12.3%
22COLEMAN'S TURKEYGen 4: 6.25%Gen 5: 3.13%Gen 6: 1.56%10.9%
23RAYFIELDS GINGERGen 4: 6.25%Gen 5: 3.13%Gen 6: 1.56%10.9%
24CH SWINSON'S NORTH CAROLINA ROSE 3XWGen 4: 6.25%Gen 5: 3.13%Gen 6: 1.56%10.9%
25MARTIN'S MARVINGen 4: 6.25%Gen 5: 3.13%Gen 6: 1.56%10.9%
26GEORGE'S BBGen 4: 6.25%Gen 5: 3.13%Gen 6: 1.56%10.9%
27MEDLIN'S BIDDYGen 5: 3.13%Gen 6: 3.13%Gen 7: 3.13%Gen 8: 1.17%Gen 9: 0.391%10.9%
28TEAL'S SARGE 1XW 1XLGen 6: 3.13%Gen 7: 3.91%Gen 8: 2.73%Gen 9: 0.781%Gen 10: 0.195%10.7%
29TEAL'S LOUGen 6: 3.13%Gen 7: 3.91%Gen 8: 2.73%Gen 9: 0.781%Gen 10: 0.195%10.7%
30FRANK'S SUGARGen 6: 1.56%Gen 7: 3.91%Gen 8: 3.13%Gen 9: 1.37%Gen 10: 0.293%10.3%
31COLBY'S DIMEGen 7: 0.781%Gen 8: 2.34%Gen 9: 2.73%Gen 10: 2.05%Gen 11: 1.12%9.03%
32BASS' CLEOGen 6: 4.69%Gen 7: 3.13%Gen 8: 1.17%8.98%
33KALES BROWNIEGen 5: 3.13%Gen 6: 3.13%Gen 7: 1.56%Gen 8: 0.391%8.2%
34COLBY'S DIMEGen 7: 1.56%Gen 8: 1.95%Gen 9: 1.76%Gen 10: 1.46%Gen 11: 0.977%7.71%
35COLBY'S MARGIEGen 7: 0.781%Gen 8: 2.34%Gen 9: 2.54%Gen 10: 1.46%Gen 11: 0.488%7.62%
36TEAL'S JAKEGen 7: 0.781%Gen 8: 2.34%Gen 9: 2.54%Gen 10: 1.46%Gen 11: 0.488%7.62%
37TEALS GYPGen 7: 0.781%Gen 8: 2.34%Gen 9: 2.54%Gen 10: 1.46%Gen 11: 0.488%7.62%
38COLBY'S RIFLEGen 8: 0.391%Gen 9: 1.56%Gen 10: 2.54%Gen 11: 2.39%6.88%
39TEAL'S JAKEGen 7: 1.56%Gen 8: 1.95%Gen 9: 1.76%Gen 10: 0.977%Gen 11: 0.488%6.74%
40COLBY'S MARGIEGen 7: 1.56%Gen 8: 1.95%Gen 9: 1.37%Gen 10: 0.977%Gen 11: 0.488%6.35%
41BROWN'S CREAMGen 4: 6.25%6.25%
42RISHER'S GINGERGen 7: 0.781%Gen 8: 1.95%Gen 9: 1.76%Gen 10: 1.17%Gen 11: 0.537%6.2%
43WINNINGHAM'S TANNERGen 7: 1.56%Gen 8: 2.34%Gen 9: 1.56%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.098%6.15%
44MEDLIN'S RED LADYGen 7: 1.56%Gen 8: 2.34%Gen 9: 1.56%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.098%6.15%
45MANESS JOEGen 7: 1.56%Gen 8: 2.34%Gen 9: 1.56%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.098%6.15%
46BURLESONS GINGERGen 7: 1.56%Gen 8: 2.34%Gen 9: 1.56%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.098%6.15%
47COLBY'S RIFLEGen 8: 0.781%Gen 9: 1.76%Gen 10: 1.86%Gen 11: 1.61%6.01%
48KALES BOBOGen 5: 3.13%Gen 6: 1.56%Gen 7: 0.781%5.47%
49LUTHORS LADYGen 5: 3.13%Gen 6: 1.56%Gen 7: 0.781%5.47%
50MEDLIN'S FRANCESGen 5: 3.13%Gen 6: 1.56%Gen 7: 0.781%5.47%
51TEALS GYPGen 7: 1.56%Gen 8: 1.95%Gen 9: 1.37%Gen 10: 0.391%Gen 11: 0.098%5.37%
52SMITH'S BUCKYGen 7: 0.781%Gen 8: 1.95%Gen 9: 1.56%Gen 10: 0.684%Gen 11: 0.146%5.13%
53TEAL'S JOEGen 8: 0.391%Gen 9: 1.37%Gen 10: 1.86%Gen 11: 1.37%4.98%
54LOPOSAY'S CASHGen 7: 2.34%Gen 8: 1.56%Gen 9: 0.586%4.49%
55LOPOSAY'S BOBBYGen 7: 2.34%Gen 8: 1.56%Gen 9: 0.586%4.49%
56LOPOSAY'S SHORTYGen 8: 2.34%Gen 9: 1.56%Gen 10: 0.586%4.49%
57TEAL'S JOEGen 8: 0.781%Gen 9: 1.37%Gen 10: 1.37%Gen 11: 0.928%4.44%
58COLBY'S TWEEDIEGen 8: 0.391%Gen 9: 1.17%Gen 10: 1.37%Gen 11: 1.03%3.96%
59COLBY'S PENNYGen 8: 0.391%Gen 9: 1.17%Gen 10: 1.37%Gen 11: 1.03%3.96%
60COLBY'S TWEEDIEGen 8: 0.781%Gen 9: 0.977%Gen 10: 0.879%Gen 11: 1.17%3.81%
61COLBY'S MERLEGen 9: 0.391%Gen 10: 1.37%Gen 11: 2%3.76%
62COLBY'S MERLE (VOSE'S)Gen 9: 0.781%Gen 10: 1.37%Gen 11: 1.56%3.71%
63colby's gypsyGen 8: 0.391%Gen 9: 1.17%Gen 10: 1.27%Gen 11: 0.732%3.56%
64SHIVAR'S BELLEGen 8: 0.391%Gen 9: 1.17%Gen 10: 1.27%Gen 11: 0.732%3.56%
65Neblett's CongoGen 8: 0.391%Gen 9: 1.17%Gen 10: 1.27%Gen 11: 0.732%3.56%
66NEBLETT'S MITZIE MCCOYGen 8: 0.391%Gen 9: 1.17%Gen 10: 1.27%Gen 11: 0.732%3.56%
67COLBY'S PENNY (FULLER'S PENNY)Gen 8: 0.781%Gen 9: 0.977%Gen 10: 0.879%Gen 11: 0.879%3.52%
68FARIS' RED PEPPERGen 8: 0.781%Gen 9: 1.17%Gen 10: 0.781%Gen 11: 0.439%3.17%
69FORDS BLAZEGen 5: 3.13%3.13%
70NUNNERYS COCOAGen 5: 3.13%3.13%
71SHIVAR'S BELLEGen 8: 0.781%Gen 9: 0.977%Gen 10: 0.879%Gen 11: 0.488%3.13%
72'PR' BRYSON SATANGen 8: 0.781%Gen 9: 1.17%Gen 10: 0.781%Gen 11: 0.293%3.03%
73HEMPHILLS CHOCOLATEGen 8: 0.781%Gen 9: 1.17%Gen 10: 0.781%Gen 11: 0.293%3.03%
74MC CRAW'S SNOWBALLGen 8: 0.781%Gen 9: 1.17%Gen 10: 0.781%Gen 11: 0.293%3.03%
75HEMPHILLS RED LADYGen 8: 0.781%Gen 9: 1.17%Gen 10: 0.781%Gen 11: 0.293%3.03%
76MC CRAW'S BULLETGen 8: 0.781%Gen 9: 1.17%Gen 10: 0.781%Gen 11: 0.293%3.03%
77FARIS CARHARTGen 8: 0.781%Gen 9: 1.17%Gen 10: 0.781%Gen 11: 0.293%3.03%
78BURLESONS TILLIEGen 8: 0.781%Gen 9: 1.17%Gen 10: 0.781%Gen 11: 0.293%3.03%
79COLBY'S GYPSYGen 8: 0.781%Gen 9: 0.977%Gen 10: 0.684%Gen 11: 0.488%2.93%
80MALONEY'S RADARGen 8: 0.391%Gen 9: 0.977%Gen 10: 0.879%Gen 11: 0.586%2.83%
81SAM'S COOKYGen 8: 0.391%Gen 9: 0.977%Gen 10: 0.879%Gen 11: 0.586%2.83%
82NEBLETT'S CONGOGen 8: 0.781%Gen 9: 0.977%Gen 10: 0.684%Gen 11: 0.342%2.78%
83KALES PUGGen 6: 1.56%Gen 7: 0.781%Gen 8: 0.391%2.73%
84MEDLINS DANZIEGen 6: 1.56%Gen 7: 0.781%Gen 8: 0.391%2.73%
85MEDLIN'S BUCKSKIN SUEGen 6: 1.56%Gen 7: 0.781%Gen 8: 0.391%2.73%
86NEBLETT'S MITZIE MCCOYGen 8: 0.781%Gen 9: 0.977%Gen 10: 0.684%Gen 11: 0.195%2.64%
87PR COON'S JACKGen 8: 0.391%Gen 9: 0.977%Gen 10: 0.781%Gen 11: 0.342%2.49%
88PR MARK & LEM'S DIANAGen 8: 0.391%Gen 9: 0.977%Gen 10: 0.781%Gen 11: 0.342%2.49%
89COLBY'S BUDDYGen 9: 0.391%Gen 10: 0.879%Gen 11: 1.03%2.29%
90COLBY'S BUDDYGen 9: 0.195%Gen 10: 0.781%Gen 11: 1.32%2.29%
91colby's buffyGen 9: 0.195%Gen 10: 0.781%Gen 11: 1.32%2.29%
92LOPOSAY'S BOUNCERGen 8: 1.17%Gen 9: 0.781%Gen 10: 0.293%2.25%
93LEONARD'S BUSTER (LOPOSAY'S LIGHTNER)Gen 8: 1.17%Gen 9: 0.781%Gen 10: 0.293%2.25%
94COLBY'S TEXASGen 9: 1.17%Gen 10: 0.781%Gen 11: 0.293%2.25%
95SPARKS BERTHAGen 9: 1.17%Gen 10: 0.781%Gen 11: 0.293%2.25%
96ALBERGOTTI'S MR BOURBONGen 9: 0.391%Gen 10: 0.781%Gen 11: 0.684%1.86%
97SHIVAR'S RINSIEGen 9: 0.391%Gen 10: 0.781%Gen 11: 0.684%1.86%
98TRICE'S BOE IIGen 9: 0.195%Gen 10: 0.684%Gen 11: 0.928%1.81%
99TRICE'S ANN (AKA) COOK'S ANNGen 9: 0.195%Gen 10: 0.684%Gen 11: 0.928%1.81%
100TRICE'S BOE IIGen 9: 0.391%Gen 10: 0.684%Gen 11: 0.684%1.76%
101TRICE'S ANN (AKA) COOK'S ANNGen 9: 0.391%Gen 10: 0.684%Gen 11: 0.684%1.76%
102MC LEOD'S SUSIE Q GALGen 6: 1.56%1.56%
103CONKLIN'S MOHAWKGen 9: 0.391%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.488%1.46%
104COLBY'S JUDOGen 9: 0.195%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.684%1.46%
105COLBY'S SASSYGen 9: 0.195%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.684%1.46%
106NEBLETT'S DUSTY MC COYGen 9: 0.195%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.684%1.46%
107NEBLETT'S DUTCHESS MC COYGen 9: 0.195%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.684%1.46%
108CORVINO'S LUSTERGen 9: 0.195%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.684%1.46%
109LOPOSAY'S IDA REDGen 9: 0.195%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.635%1.42%
110COLBY'S TIBBYGen 9: 0.195%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.635%1.42%
111COLBY'S TRIMGen 10: 0.586%Gen 11: 0.83%1.42%
112SANDER'S PATSYGen 9: 0.391%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.391%1.37%
113TUDOR'S BLACK TODDYGen 9: 0.391%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.391%1.37%
114TOWNSEND'S PINKIEGen 9: 0.391%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.391%1.37%
115CH TUDOR'S DIBO 3XWGen 9: 0.391%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.391%1.37%
116MANNESS' CISSIEGen 9: 0.391%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.391%1.37%
117BEAL'S PRINCESSGen 9: 0.391%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.391%1.37%
118SHIVAR'S BUTCHGen 9: 0.391%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.391%1.37%
119SHIVAR'S RED IMPGen 9: 0.391%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.391%1.37%
120SHIVAR'S PATSYGen 9: 0.391%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.391%1.37%
121WILSONS TONIGen 9: 0.391%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.391%1.37%
122STRAITS KAYGen 9: 0.391%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.391%1.37%
123WRIGHTS JILLGen 9: 0.391%Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.391%1.37%
124COLBY'S JUDOGen 9: 0.391%Gen 10: 0.488%Gen 11: 0.439%1.32%
125COLBY'S SASSYGen 9: 0.391%Gen 10: 0.488%Gen 11: 0.439%1.32%
126LOPOSAY'S IDA REDGen 9: 0.391%Gen 10: 0.488%Gen 11: 0.439%1.32%
127COLBYS BUFFYGen 9: 0.391%Gen 10: 0.488%Gen 11: 0.342%1.22%
128COLBY'S TIBBIEGen 9: 0.391%Gen 10: 0.488%Gen 11: 0.342%1.22%
129NEBLETT'S DUSTY MC COYGen 9: 0.391%Gen 10: 0.488%Gen 11: 0.342%1.22%
130PR NEBLETT'S DUTCHESS MC COYGen 9: 0.391%Gen 10: 0.488%Gen 11: 0.342%1.22%
131TRICE'S BOEGen 10: 0.391%Gen 11: 0.781%1.17%
132GUNDY'S BLACK BUCKGen 9: 0.195%Gen 10: 0.488%Gen 11: 0.439%1.12%
133GUNDY'S PADDY OGen 9: 0.195%Gen 10: 0.488%Gen 11: 0.439%1.12%
134MONTGOMERY'S HOBOGen 9: 0.195%Gen 10: 0.488%Gen 11: 0.439%1.12%
135BAKER'S JACKGen 9: 0.586%Gen 10: 0.391%Gen 11: 0.146%1.12%
136WISE'S MAGGIE (2XW)Gen 9: 0.586%Gen 10: 0.391%Gen 11: 0.146%1.12%
137LOPOSAY'S ACEGen 9: 0.586%Gen 10: 0.391%Gen 11: 0.146%1.12%
138HEINZL'S SKEETERGen 9: 0.586%Gen 10: 0.391%Gen 11: 0.146%1.12%
139MUNDAY'S GRITGen 10: 0.586%Gen 11: 0.537%1.12%
140WILLIAMS' duskyGen 9: 0.195%Gen 10: 0.488%Gen 11: 0.391%1.07%
141PR COON'S REBELGen 9: 0.195%Gen 10: 0.488%Gen 11: 0.391%1.07%
142PR COON'S GINGERGen 9: 0.195%Gen 10: 0.488%Gen 11: 0.391%1.07%
143CAMMETT'S FLASHGen 10: 0.391%Gen 11: 0.684%1.07%
144COLBY'S BUFFYGen 10: 0.391%Gen 11: 0.684%1.07%
145COLBY'S PUPSYGen 10: 0.195%Gen 11: 0.83%1.03%
146GR CH ROSS' RED DEVIL (8XW)Gen 10: 0.586%Gen 11: 0.391%0.977%
147SPARKS YIPPYGen 10: 0.586%Gen 11: 0.391%0.977%
148TRICE'S BOEGen 10: 0.195%Gen 11: 0.732%0.928%
149cammett's flashGen 10: 0.195%Gen 11: 0.684%0.879%
150COLBY'S ROWDYGen 10: 0.195%Gen 11: 0.635%0.83%
151COLBY'S FLUB-DUBGen 10: 0.195%Gen 11: 0.635%0.83%
152FRANK'S SUGARGen 7: 0.781%0.781%
153HEMPHILL'S GOLDEN LASSIEGen 10: 0.195%Gen 11: 0.488%0.684%
154COLBY'S TRIXIEGen 10: 0.195%Gen 11: 0.439%0.635%
155TRICE'S (AKA) TUDOR'S BLACKIEGen 10: 0.195%Gen 11: 0.439%0.635%
156colby's pupsyGen 10: 0.098%Gen 11: 0.537%0.635%
157HEMPHILL'S RECKLESS RED IIGen 10: 0.195%Gen 11: 0.391%0.586%
158TUDOR'S RED MIKE (MUSCLES)Gen 10: 0.195%Gen 11: 0.391%0.586%
159MC FALL'S TIGERGen 10: 0.195%Gen 11: 0.391%0.586%
160MC FALL'S BRINDLE BESSGen 10: 0.195%Gen 11: 0.391%0.586%
161colby's flub-DubGen 10: 0.098%Gen 11: 0.488%0.586%
162COLBY'S PRIMOGen 10: 0.195%Gen 11: 0.342%0.537%
163TRICE'S GINGen 10: 0.195%Gen 11: 0.342%0.537%
164COLBY'S ROWDYGen 10: 0.098%Gen 11: 0.439%0.537%
165tudor's blackieGen 10: 0.098%Gen 11: 0.439%0.537%
166RISHER'S GINGERGen 8: 0.391%Gen 10: 0.098%0.488%
167HEMPHILL'S COPPERHEAD IIGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
168WALLACE'S RED SQUAWGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
169WILLIAMS' BLACK CATGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
170WILLIAM'S RED DANGERGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
171WALLACE'S DIXIE BELLEGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
172Hubbard's BounceGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
173HEINZL'S BAMBIGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
174TUDOR'S LOUGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
175WILLIAMS' RED CLOUDGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
176CONKLINS MICKEYGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
177PLEMMON'S RED TERRORGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
178CONKLIN'S LADYGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
179NOLEN'S BUSTERGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
180NOLEN'S TUFFYGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
181COLBY'S SUSIEGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
182COLBY'S JINGLEGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
183GYPSY GOLD MICHAELGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
184GOLDEN TASSELL TROUPERGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
185BEACHAMS BUTCHGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
186BEACHAMS BUCKSKIN SUEGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
187SHIVARS PISTOL PETEGen 10: 0.195%Gen 11: 0.293%0.488%
188colby's trixieGen 10: 0.098%Gen 11: 0.391%0.488%
189CREED'S LENAGen 10: 0.293%Gen 11: 0.195%0.488%
190CREED'S FANNYGen 10: 0.293%Gen 11: 0.195%0.488%
191ORDAY'S SMOKEYGen 10: 0.293%Gen 11: 0.195%0.488%
192LOPOSAY'S MONKEYGen 10: 0.293%Gen 11: 0.195%0.488%
193HEINZL'S T-BONE (TONYS)Gen 10: 0.293%Gen 11: 0.195%0.488%
194MYERS' MISSY MC COYGen 10: 0.293%Gen 11: 0.195%0.488%
195COLBY'S VERONICAGen 10: 0.195%Gen 11: 0.244%0.439%
196COLBY'S FOOLGen 10: 0.195%Gen 11: 0.244%0.439%
197TRICE'S DEACONGen 10: 0.195%Gen 11: 0.244%0.439%
198TRICE'S EVEGen 10: 0.195%Gen 11: 0.244%0.439%
199COLBY'S CONNIEGen 10: 0.195%Gen 11: 0.244%0.439%
200NEBLETT'S BLACK MIKEGen 10: 0.195%Gen 11: 0.244%0.439%
201PIERSON'S DOLLYGen 10: 0.195%Gen 11: 0.244%0.439%
202PR NEBLETT'S CAPTAIN BUCKYGen 10: 0.195%Gen 11: 0.244%0.439%
203SKAGGS' FIREFLYGen 10: 0.195%Gen 11: 0.244%0.439%
204TRICE'S GINGen 10: 0.098%Gen 11: 0.342%0.439%
205SMITH'S BUCKYGen 8: 0.391%0.391%
206colby's primoGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
207COLBY'S VERONICAGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
208colby's trimGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
209colby's foolGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
210TRICE'S DEACONGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
211TRICE'S EVEGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
212COLBY'S CONNIEGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
213NEBLETT'S BLACK MIKEGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
214PIERSON'S DOLLYGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
215PR NEBLETT'S CAPTAIN BUCKYGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
216skaggs' fireflyGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
217williams' black girlGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
218SEIBERT'S BAD NEWS PATGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
219SEIBERT'S MOLLY MALLOYGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
220CORVINO'S BLACK PRINCEGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
221corvino's beautyGen 10: 0.098%Gen 11: 0.293%0.391%
222NAGLES' HOBOGen 10: 0.098%Gen 11: 0.244%0.342%
223PR MUNN'S BUDDYGen 10: 0.098%Gen 11: 0.244%0.342%
224PR MUNN'S NIGGERGen 10: 0.098%Gen 11: 0.244%0.342%
225SHERRER'S MUGGINSGen 10: 0.098%Gen 11: 0.244%0.342%
226PR SHERRER'S WINKIE DINKGen 10: 0.098%Gen 11: 0.244%0.342%
227CH tudor's black demon 3XWGen 10: 0.098%Gen 11: 0.244%0.342%
228DONOVAN'S PADDYGen 10: 0.098%Gen 11: 0.244%0.342%
229DONOVAN'S CLEOGen 10: 0.098%Gen 11: 0.244%0.342%
230COLBY'S BRANDYGen 11: 0.293%0.293%
231COLBY'S PUGGSYGen 11: 0.293%0.293%
232COLBY'S SHIRLEYGen 11: 0.293%0.293%
233CREED'S IRON DUKEGen 11: 0.293%0.293%
234CREED'S IRON LADYGen 11: 0.293%0.293%
235HENNEBERGER'S ROSEGen 11: 0.293%0.293%
236KENNEDY'S TODDYGen 11: 0.293%0.293%
237SPARKS QUEENIEGen 11: 0.293%0.293%
238MALONEY'S RADARGen 9: 0.195%Gen 11: 0.049%0.244%
239SAM'S COOKYGen 9: 0.195%Gen 11: 0.049%0.244%
240PR COON'S JACKGen 9: 0.195%0.195%
241PR MARK & LEM'S DIANAGen 9: 0.195%0.195%
242COLBY'S MABEL (1934)Gen 11: 0.195%0.195%
243MCCOY'S DENNYGen 11: 0.195%0.195%
244CORCORAN'S SALLYGen 11: 0.195%0.195%
245GR CH NEBLETT'S BUCKY MC COY (5XW)Gen 11: 0.195%0.195%
246NEBLETT'S NELLIEGen 11: 0.195%0.195%
247HEMPHILL'S FLAMEGen 11: 0.195%0.195%
248HEMPHILL'S COPPERHEADGen 11: 0.195%0.195%
249WALLACE'S RED ROCKGen 11: 0.195%0.195%
250ANDERSON'S RED RAVENGen 11: 0.195%0.195%
251CORVINO'S LUSTERGen 10: 0.098%Gen 11: 0.049%0.146%
252COLBY'S BRANDYGen 11: 0.146%0.146%
253CH CLOUSE'S STABER (4XW)Gen 11: 0.146%0.146%
254CREED'S TAMMYGen 11: 0.146%0.146%
255SINBAD THE SAILORGen 11: 0.146%0.146%
256GELTZ' NELLIEGen 11: 0.146%0.146%
257COLBY'S CHEYENNEGen 11: 0.146%0.146%
258PR NEBLETT'S PATSYGen 11: 0.146%0.146%
259WILLIAMS' (RISHER'S) DUSKYGen 10: 0.098%0.098%
260PR COON'S REBELGen 10: 0.098%0.098%
261PR COON'S GINGERGen 10: 0.098%0.098%
262GUNDY'S BLACK BUCKGen 10: 0.098%0.098%
263GUNDY'S PADDY OGen 10: 0.098%0.098%
264MONTGOMERY'S HOBOGen 10: 0.098%0.098%
265COLBY'S BLIND JACKGen 11: 0.098%0.098%
266COLBY'S MAGGIEGen 11: 0.098%0.098%
267COLBY'S JILL IGen 11: 0.098%0.098%
268COLBY'S BILLYGen 11: 0.098%0.098%
269COLBY'S CHIPGen 11: 0.098%0.098%
270TUDOR'S PRETTY BOY FLOYDGen 11: 0.098%0.098%
271TUDOR'S GINGER GIRL.Gen 11: 0.098%0.098%
272COLBY`S BESSIEGen 11: 0.098%0.098%
273ROPER'S MAJOR GENERALGen 11: 0.098%0.098%
274ROPER'S MAGGIEGen 11: 0.098%0.098%
275HEMPHILL'S GOLDDUST IIIGen 11: 0.098%0.098%
276HEMPHILL'S SCARLET O'HARAGen 11: 0.098%0.098%
277PLEMMON'S TIPPYGen 11: 0.098%0.098%
278HEMPHILL'S RED SKIPPERGen 11: 0.098%0.098%
279HEMPHILL'S SASSY LOISGen 11: 0.098%0.098%
280NAGLE'S SNAKE GIRLGen 11: 0.098%0.098%
281TUDOR'S RUNTGen 11: 0.098%0.098%
282WILLIAMS' SPOTTYGen 11: 0.098%0.098%
283Hubbard's GimpGen 11: 0.098%0.098%
284Hubbard's LenaGen 11: 0.098%0.098%
285RITCHESON'S SPIKEGen 11: 0.098%0.098%
286RITCHESON'S SPOTTYGen 11: 0.098%0.098%
287PR OXLEY'S JOEGen 11: 0.098%0.098%
288TUDOR'S CHERRYGen 11: 0.098%0.098%
289(LANGSTON'S) WILLIAMS' CYCLONE JR 2XWGen 11: 0.098%0.098%
290WILLIAMS' RED LADYGen 11: 0.098%0.098%
291CONKLIN'S LADY JANEGen 11: 0.098%0.098%
292COLBY'S FLUB DUBGen 11: 0.098%0.098%
293COLBY'S JESSYGen 11: 0.098%0.098%
294colby's mabelGen 11: 0.098%0.098%
295MCCOY'S DENNYGen 11: 0.098%0.098%
296CORCORAN'S SALLYGen 11: 0.098%0.098%
297GR CH NEBLETT'S BUCKY MC COY 5XWGen 11: 0.098%0.098%
298NEBLETT'S NELLIEGen 11: 0.098%0.098%
299colby's puggsyGen 11: 0.049%0.049%
300colby's shirleyGen 11: 0.049%0.049%
301colby's blind jackGen 11: 0.049%0.049%
302colby's maggieGen 11: 0.049%0.049%
303COLBY'S JILL IGen 11: 0.049%0.049%
304colby's billyGen 11: 0.049%0.049%
305colby's chipGen 11: 0.049%0.049%
306TUDOR'S PRETTY BOY FLOYDGen 11: 0.049%0.049%
307TUDOR'S GINGER GIRLGen 11: 0.049%0.049%
308COLBY'S BESSIEGen 11: 0.049%0.049%
309ROPER'S MAJOR GENERALGen 11: 0.049%0.049%
310ROPER'S MAGGIEGen 11: 0.049%0.049%
311hemphill's golddust IIIGen 11: 0.049%0.049%
